Langfristige Speicherprodukte
Feste Speicherpakete
Speicherjahr | Verfügbare Speicherpakete | Gebuchte Speicherpakete | Freie Speicherpakete | Aktuell gebucht |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 55.800 | 55.800 | 0 | 100 % |
2025/2026 | 55.800 | 55.800 | 0 | 100 % |
2026/2027 | 55.800 | 55.800 | 0 | 100 % |
2027/2028 | 55.800 | 55.800 | 0 | 100 % |
Unterbrechbare Speicherpakete
Speicherjahr | Verfügbare Speicherpakete | Gebuchte Speicherpakete | Freie Speicherpakete | Aktuell gebucht |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 9 | 9 | 0 | 100 % |
2025/2026 | 9 | 9 | 0 | 100 % |
2026/2027 | 0 | 0 | 0 | n/a |
2027/2028 | 0 | 0 | 0 | n/a |
Für unsere lizenzierten Speichernutzer ist im Speicherabwicklungssystem eine Plattform für den Sekundärhandel eingerichtet.
Der Zugang zu dieser Kapazitätsplattform erfordert die vorherige Lizenzierung.
Haben Sie Fragen?
Ihr Ansprechpartner
Frank Metzger
Leiter Kraftwerks- & Speichereinsatz